CronacaPiemonteSocietà
Affluenza ai seggi: in Italia hanno votato quasi il 75%
I risultati praticamente definitivi dell’affluenza dicono che gli italiani hanno votato molto meno delle precedenti politiche: il primo risultato certo è l’astesione
| ITALIA | 8.069 su 8.092 | 74,97 | 80,62 |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 1.205 su 1.206 | 77,10 | 80,68 |
| ALESSANDRIA | definitivo | 75,64 | 80,22 |
| ASTI | definitivo | 74,61 | 79,98 |
| CUNEO | definitivo | 78,27 | 82,32 |
| NOVARA | definitivo | 76,88 | 82,55 |
| TORINO | 314 su 315 | 78,27 | 80,05 |
| VERCELLI | definitivo | 74,53 | 81,43 |
| BIELLA | definitivo | 74,54 | 81,45 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | definitivo | 70,91 | 79,92 |
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

