CittadiniPoliticaSocietà
La coalizione di centro sinistra prevale alla Camera: risultati finali e ripartizione dei seggi
Sono oramai disponibili anche i risultati finali e la ripartizione dei seggi della Camera. La coalizione di Centro Sinistra ha vinto di un soffio e quindi ottiene la maggioranza dei seggi. Partito Democratico 25,41% – 292 seggi, Sinistra Ecologia Libertà 3,2% – 37%, Centro Democratico 0,49% – 6 seggi, Svp 146.804 0,43% – 5 seggi; totale Centro Sinistra 29,53% – 340 seggi. Il Popolo Della Libertà 21,56% – 97 seggi, Lega Nord – 4,08% – 18 seggi, Fratelli D’Italia 1,95% – 9 seggi; Totale Centro Destra 29,13% – 124 seggi. Movimento 5 Stelle 25,55% – 108 seggi; Scelta Civica Con Monti 8,3% – 37 seggi, Unione Di Centro 1,78% – 8 seggi; Totale Coalizione Mario Monti 10,54% – seggi 45.
Rivoluzione Civile 2,24% – 0 seggi. Fare Per Fermare Il Declino 1,12% – 0 seggi.
La diretta del 25 febbraio – Tutti i risultati della Camera
| Lista | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Partito Democratico | 8.642.700 | 25,41% | 292 |
![]() | Sinistra Ecologia Libertà | 1.090.802 | 3,2% | 37 |
![]() | Centro Democratico | 167.201 | 0,49% | 6 |
![]() | Svp | 146.804 | 0,43% | 5 |
| Totale Coalizione Pier Luigi Bersani | 10.047.507 | 29,53% | 340 | |
![]() | Il Popolo Della Libertà | 7.332.121 | 21,56% | 97 |
![]() | Lega Nord | 1.390.156 | 4,08% | 18 |
![]() | Fratelli D’Italia | 666.001 | 1,95% | 9 |
![]() | La Destra | 220.312 | 0,64% | – |
![]() | Grande Sud Mpa | 148.570 | 0,43% | – |
![]() | Mir Moderati In Rivoluzione | 81.972 | 0,24% | – |
![]() | Partito Pensionati | 55.050 | 0,16% | – |
![]() | Intesa Popolare | 25.680 | 0,07% | – |
![]() | Liberi Per Una Italia Equa | 3.238 | 0% | – |
| Totale Coalizione Silvio Berlusconi | 9.923.100 | 29,13% | 124 | |
![]() | Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it | 8.688.545 | 25,55% | 108 |
![]() | Scelta Civica Con Monti Per L’Italia | 2.823.814 | 8,3% | 37 |
![]() | Unione Di Centro | 608.292 | 1,78% | 8 |
![]() | Futuro E Libertà | 159.454 | 0,46% | – |
| Totale Coalizione Mario Monti | 3.591.560 | 10,54% | 45 | |
![]() | Rivoluzione Civile | 765.054 | 2,24% | – |
![]() | Fare Per Fermare Il Declino | 380.937 | 1,12% | – |
![]() | Partito Comunista Dei Lavoratori | 89.970 | 0,26% | – |
![]() | Forza Nuova | 89.832 | 0,26% | – |
![]() | Lista Amnistia Giustizia Libertà | 64.744 | 0,19% | – |
![]() | Die Freiheitlichen | 48.317 | 0,14% | – |
![]() | Casapound Italia | 47.788 | 0,14% | – |
![]() | Fiamma Tricolore | 44.748 | 0,13% | – |
![]() | Io Amo L’Italia | 42.529 | 0,12% | – |
![]() | Indipendenza Veneta | 33.274 | 0,09% | – |
![]() | Liberali Per L’Italia Pli | 28.026 | 0,08% | – |
![]() | Partito Sardo D’azione | 18.585 | 0,05% | – |
![]() | Liga Veneta Repubblica | 15.838 | 0,04% | – |
![]() | Voto Di Protesta | 12.744 | 0,03% | – |
![]() | Veneto Stato | 11.378 | 0,03% | – |
![]() | Riformisti Italiani | 8.223 | 0,02% | – |
![]() | Indipendenza Per La Sardegna | 7.598 | 0,02% | – |
![]() | Pri | 7.143 | 0,02% | – |
![]() | Meris | 5.901 | 0,01% | – |
![]() | Partito Di Alternativa Comunista | 5.159 | 0,01% | – |
![]() | Movimento Progetto Italia Mid | 4.786 | 0,01% | – |
![]() | I Pirati | 4.557 | 0,01% | – |
![]() | Rifondazione Missina Italiana | 3.178 | – | – |
![]() | Popolari Uniti | 2.992 | – | – |
![]() | Progetto Nazionale | 2.865 | – | – |
![]() | Movimento P.p.a. | 1.526 | – | – |
![]() | Unione Popolare | 1.513 | – | – |
![]() | Tutti Insieme Per L’Italia | 1.452 | – | – |
![]() | Staminali D’Italia | 598 | – | – |
![]() | Democrazia Atea | 556 | – | – |
| Totale Altri Partiti | 1.737.131 | 5,02% | 0 | |
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

























































